| A (Title / Description) | B (Amount / Rate Input) | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | Title | Amount |
| 4 | Sells Price | |
| 5 | Commission (%) |
%
|
| 6 | TAX (%) |
%
|
| 7 | Gross Amount | 0.00 |
| 8 | Bkash Charge Rate (per 1000) |
/1000
|
| 9 | Total Amount | 0.00 |
| 10 | Round Amount | 0.00 |
| 11 | If Else Amount | 0.00 |
| 12 | Food Cost | |
| 13 | Paket Cost | |
| 14 | Gross Profit | 0.00 |
| 15 | Profit % | 0.00% |
| 16 | Target Profit (%) |
%
|
| 17 | diff | 0.00% |
| 18 | Target Amount | 0.00 |
| 19 | Customer Cost Extra Charge | |
| 20 | Customer Cost Total | 0.00 |
| 23 | Total Cost | 0.00 |
| 24 | Target Tk Amount | 0.00 |
| 25 | Required Sell Price Divider | |
| 25 | Required Sell Price | à§³ 0 |
| 26 | Comment | - |
| 31 | Quick Food Cost | |
| 32 | Quick Packet Cost | |
| 33 | Quick Target Profit (%) |
%
|
| 34 | Quick Total Cost | 0.00 |
| 35 | Quick Target Hand | 0.00 |
| 36 | Quick Required Order Price | à§³ 0 |